| 17-27 各市小学升学、辍学和幼儿园情况(2007年) | ||||||||
| 单位:% | ||||||||
| 地 区 | 学龄儿童 入 学 率 |
小 学 | 幼儿园数 (所) |
入园(班) 儿童数 (人) |
专任教师数 (人) |
|||
| 升学率 | 辍学率 | |||||||
| 全 省 总 计 | 99.93 | 101.48 | -0.54 | 14914 | 876296 | 69647 | ||
| 济 南 市 | 100.00 | 102.06 | -0.33 | 1328 | 56846 | 6727 | ||
| 青 岛 市 | 100.00 | 100.92 | -0.99 | 2241 | 50127 | 10007 | ||
| 淄 博 市 | 100.00 | 100.33 | -1.23 | 779 | 36368 | 4781 | ||
| 枣 庄 市 | 100.00 | 100.14 | -1.12 | 624 | 44139 | 2094 | ||
| 东 营 市 | 100.00 | 102.07 | -1.62 | 465 | 18355 | 3024 | ||
| 烟 台 市 | 99.96 | 101.30 | -1.04 | 1476 | 36244 | 6376 | ||
| 潍 坊 市 | 100.00 | 100.26 | -0.58 | 1897 | 65207 | 7396 | ||
| 济 宁 市 | 100.00 | 100.89 | 0.10 | 629 | 90407 | 3770 | ||
| 泰 安 市 | 100.00 | 101.80 | -1.08 | 986 | 66216 | 5373 | ||
| 威 海 市 | 100.00 | 104.67 | -2.99 | 346 | 13123 | 2756 | ||
| 日 照 市 | 100.00 | 104.67 | -0.42 | 988 | 35555 | 3242 | ||
| 莱 芜 市 | 100.00 | 99.80 | -0.72 | 462 | 13224 | 1776 | ||
| 临 沂 市 | 100.00 | 105.11 | 0.98 | 1219 | 105898 | 4324 | ||
| 德 州 市 | 99.54 | 99.81 | -2.17 | 524 | 55768 | 2164 | ||
| 聊 城 市 | 99.80 | 109.55 | -1.46 | 408 | 62494 | 2121 | ||
| 滨 州 市 | 99.82 | 99.99 | -1.25 | 410 | 32729 | 2601 | ||
| 菏 泽 市 | 99.86 | 97.08 | 0.50 | 132 | 93596 | 1115 | ||
| 注:小学毕业升学率含升入职业初中的学生。 |
||||||||